korko.info

Ajantasaiset Euribor-korot käden ulottuvilla

Viimeisimmät Euribor-korot

1 viikon Euribor

2.136 %

Päivämäärä: 29.04.2025

1 kuukauden Euribor

2.160 %

Päivämäärä: 29.04.2025

3 kuukauden Euribor

2.176 %

Päivämäärä: 29.04.2025

6 kuukauden Euribor

2.131 %

Päivämäärä: 29.04.2025

12 kuukauden Euribor

2.076 %

Päivämäärä: 29.04.2025

Euribor-korkojen kehitys

Euribor-korkojen muutokset

Päivämäärä 1 viikon Euribor 1 kuukauden Euribor 3 kuukauden Euribor 6 kuukauden Euribor 12 kuukauden Euribor
29.04.2025 2.136 % 2.160 % 2.176 % 2.131 % 2.076 %
28.04.2025 2.151 % 2.151 % 2.186 % 2.124 % 2.066 %
25.04.2025 2.169 % 2.139 % 2.174 % 2.141 % 2.082 %
24.04.2025 2.189 % 2.147 % 2.161 % 2.134 % 2.069 %
23.04.2025 2.224 % 2.134 % 2.158 % 2.104 % 2.022 %
22.04.2025 2.318 % 2.101 % 2.191 % 2.173 % 2.128 %
17.04.2025 2.307 % 2.134 % 2.183 % 2.154 % 2.104 %
16.04.2025 2.366 % 2.199 % 2.236 % 2.194 % 2.132 %
15.04.2025 2.362 % 2.207 % 2.263 % 2.214 % 2.126 %
14.04.2025 2.356 % 2.252 % 2.252 % 2.212 % 2.126 %
11.04.2025 2.389 % 2.304 % 2.279 % 2.244 % 2.167 %
10.04.2025 2.383 % 2.351 % 2.265 % 2.190 % 2.099 %
09.04.2025 2.389 % 2.328 % 2.301 % 2.231 % 2.156 %
08.04.2025 2.417 % 2.327 % 2.293 % 2.193 % 2.107 %
07.04.2025 2.406 % 2.347 % 2.362 % 2.275 % 2.210 %
04.04.2025 2.414 % 2.341 % 2.323 % 2.259 % 2.235 %
03.04.2025 2.407 % 2.357 % 2.349 % 2.303 % 2.311 %
02.04.2025 2.394 % 2.360 % 2.356 % 2.320 % 2.326 %
01.04.2025 2.390 % 2.349 % 2.324 % 2.309 % 2.277 %

Mikä on Euribor?

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) on päivittäin laskettu viitekorko, joka kuvaa euroalueen suurten pankkien toisilleen myöntämien vakuudettomien lainojen keskikorkoa.

Sivustomme tarjoaa aina ajantasaiset tiedot eri maturiteettien Euribor-koroista, jotta voit seurata korkojen kehitystä helposti ja nopeasti.