Viimeisimmät Euribor-korot
1 viikon Euribor
1.908 %
Päivämäärä: 18.06.2025
1 kuukauden Euribor
1.876 %
Päivämäärä: 18.06.2025
3 kuukauden Euribor
2.014 %
Päivämäärä: 18.06.2025
6 kuukauden Euribor
2.061 %
Päivämäärä: 18.06.2025
12 kuukauden Euribor
2.099 %
Päivämäärä: 18.06.2025
Euribor-korkojen kehitys
Euribor-korkojen muutokset
Päivämäärä | 1 viikon Euribor | 1 kuukauden Euribor | 3 kuukauden Euribor | 6 kuukauden Euribor | 12 kuukauden Euribor |
---|---|---|---|---|---|
18.06.2025 | 1.908 % | 1.876 % | 2.014 % | 2.061 % | 2.099 % |
17.06.2025 | 1.919 % | 1.897 % | 2.023 % | 2.071 % | 2.111 % |
16.06.2025 | 1.925 % | 1.911 % | 2.001 % | 2.054 % | 2.084 % |
13.06.2025 | 1.901 % | 1.917 % | 2.004 % | 2.056 % | 2.084 % |
12.06.2025 | 1.944 % | 1.892 % | 1.975 % | 2.052 % | 2.090 % |
11.06.2025 | 1.989 % | 1.914 % | 1.953 % | 2.049 % | 2.090 % |
10.06.2025 | 2.116 % | 1.961 % | 1.954 % | 2.044 % | 2.086 % |
09.06.2025 | 2.109 % | 1.962 % | 1.955 % | 2.053 % | 2.088 % |
06.06.2025 | 2.107 % | 1.972 % | 1.959 % | 2.036 % | 2.041 % |
05.06.2025 | 2.141 % | 1.964 % | 1.954 % | 2.046 % | 2.044 % |
04.06.2025 | 2.149 % | 1.954 % | 1.960 % | 2.064 % | 2.051 % |
03.06.2025 | 2.189 % | 1.947 % | 1.971 % | 2.074 % | 2.070 % |
02.06.2025 | 2.181 % | 1.984 % | 1.979 % | 2.063 % | 2.057 % |
30.05.2025 | 2.204 % | 1.996 % | 1.995 % | 2.069 % | 2.090 % |
29.05.2025 | 2.173 % | 1.991 % | 1.996 % | 2.056 % | 2.070 % |
28.05.2025 | 2.148 % | 2.009 % | 2.011 % | 2.042 % | 2.056 % |
27.05.2025 | 2.161 % | 2.063 % | 2.021 % | 2.056 % | 2.056 % |
26.05.2025 | 2.118 % | 2.096 % | 2.039 % | 2.089 % | 2.082 % |
23.05.2025 | 2.145 % | 2.089 % | 2.040 % | 2.101 % | 2.096 % |
Mikä on Euribor?
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) on päivittäin laskettu viitekorko, joka kuvaa euroalueen suurten pankkien toisilleen myöntämien vakuudettomien lainojen keskikorkoa.
Sivustomme tarjoaa aina ajantasaiset tiedot eri maturiteettien Euribor-koroista, jotta voit seurata korkojen kehitystä helposti ja nopeasti.